ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Александров г, Совхоз "Правда" ул, 17; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 8 331,700 0,000 961,350 0,000 нет данных 9 293,050 0,000 0,000
10 8 331,700 0,000 961,350 0,000 нет данных 9 293,050 0,000 0,000
11 2 806,050 0,000 807,300 556,780 нет данных 3 056,570 0,000 0,000
12 0,000 0,000 нет данных нет данных нет данных 0,000 0,000 нет данных
13 5 505,500 0,000 1 179,750 824,900 нет данных 5 860,350 0,000 0,000
14 263,250 0,000 789,750 526,500 нет данных 526,500 0,000 0,000
16 4 486,300 0,000 961,350 671,860 нет данных 4 775,790 0,000 0,000
2 4 331,700 0,000 961,350 2 000,000 нет данных 3 293,050 0,000 0,000
3 204,100 0,000 612,300 408,200 нет данных 408,200 0,000 0,000
5 8 331,700 0,000 961,350 0,000 нет данных 9 293,050 0,000 0,000
6 8 331,700 0,000 961,350 0,000 нет данных 9 293,050 0,000 0,000
7 5 374,200 0,000 620,100 0,000 нет данных 5 994,300 0,000 0,000
8 8 331,700 0,000 961,350 0,000 нет данных 9 293,050 0,000 0,000
9 8 331,700 0,000 961,350 0,000 нет данных 9 293,050 0,000 0,000
Итого: 72 961,300 0,000 11 700,000 4 988,240 0,000 79 673,060 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода