ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Набережная ул, 20; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 12 656,500 | 0,000 | 744,900 | 0,000 | нет данных | 13 401,400 | 0,000 | 0,000 |
2 | 13 597,350 | 0,000 | 715,650 | 0,000 | нет данных | 14 313,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | 9 245,600 | 0,000 | 495,300 | 0,000 | нет данных | 9 740,900 | 0,000 | 0,000 |
4 | 13 930,800 | 0,000 | 733,200 | 0,000 | нет данных | 14 664,000 | 0,000 | 0,000 |
4А | 48,930 | 0,000 | 536,250 | 724,890 | нет данных | 0,000 | -139,710 | 0,000 |
5 | 343,730 | 0,000 | 1 031,550 | 1 031,430 | нет данных | 343,850 | 0,000 | 1,690 |
6 | 11 611,600 | 0,000 | 622,050 | 0,000 | нет данных | 12 233,650 | 0,000 | 0,000 |
7 | 549,900 | 0,000 | 824,850 | 1 099,800 | нет данных | 274,950 | 0,000 | 3,480 |
8 | 15 672,150 | 0,000 | 824,850 | 0,000 | нет данных | 16 497,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 77 656,560 | 0,000 | 6 528,600 | 2 856,120 | 0,000 | 81 468,750 | -139,710 | 5,170 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1