ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Летняя ул, 23; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 944,590 | 0,000 | 832,650 | 840,180 | нет данных | 937,060 | 0,000 | 0,000 |
3 | 1 254,800 | 0,000 | 1 150,500 | 541,770 | нет данных | 1 863,530 | 0,000 | 0,000 |
4 | 355,550 | 0,000 | 1 066,650 | 1 066,650 | нет данных | 355,550 | 0,000 | 0,000 |
5 | 293,150 | 0,000 | 879,450 | 879,450 | нет данных | 293,150 | 0,000 | 0,000 |
6 | 304,850 | 0,000 | 914,550 | 914,550 | нет данных | 304,850 | 0,000 | 0,390 |
7 | 396,500 | 0,000 | 1 189,500 | 1 189,500 | нет данных | 396,500 | 0,000 | 0,000 |
8 | 375,050 | 0,000 | 1 125,150 | 1 125,150 | нет данных | 375,050 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 3 924,490 | 0,000 | 7 158,450 | 6 557,250 | 0,000 | 4 525,690 | 0,000 | 0,390 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1