ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Ново-Ямская ул, 30; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 0,000 | 0,000 | 1 168,050 | 1 168,050 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 403,000 | 0,000 | 1 209,000 | 1 209,000 | нет данных | 403,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | 11 481,080 | 0,000 | 1 505,400 | 1 711,340 | нет данных | 11 275,140 | 0,000 | 0,000 |
4 | 396,500 | 0,000 | 1 189,500 | 1 189,500 | нет данных | 396,500 | 0,000 | 0,000 |
5 | 400,400 | 0,000 | 1 201,200 | 1 201,200 | нет данных | 400,400 | 0,000 | 0,000 |
6 | 427,700 | 0,000 | 1 283,100 | 1 283,100 | нет данных | 427,700 | 0,000 | 0,000 |
7 | 640,200 | 0,000 | 1 558,050 | 1 571,990 | нет данных | 626,260 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,000 | 0,000 | 1 210,950 | 16 835,490 | нет данных | 0,000 | -15 624,540 | 0,000 |
Итого: | 13 748,880 | 0,000 | 10 325,250 | 26 169,670 | 0,000 | 13 529,000 | -15 624,540 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1