ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Собинка г, Шибаева ул, 1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 282,620 | 0,000 | 847,860 | 847,860 | нет данных | 282,620 | 0,000 | 0,000 |
2 | 330,980 | 0,000 | 992,940 | 992,940 | нет данных | 330,980 | 0,000 | 0,000 |
3 | 5 894,240 | 0,000 | 982,800 | 0,000 | нет данных | 6 877,040 | 0,000 | 0,000 |
4 | 284,700 | 0,000 | 854,100 | 854,100 | нет данных | 284,700 | 0,000 | 0,000 |
5 | 3 174,600 | 0,000 | 865,800 | 0,000 | нет данных | 4 040,400 | 0,000 | 0,000 |
6 | 332,150 | 0,000 | 996,450 | 996,450 | нет данных | 332,150 | 0,000 | 0,000 |
7 | 329,290 | 0,000 | 987,870 | 987,870 | нет данных | 329,290 | 0,000 | 0,000 |
8 | 285,650 | 0,000 | 857,430 | 857,270 | нет данных | 285,810 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 10 914,230 | 0,000 | 7 385,250 | 5 536,490 | 0,000 | 12 762,990 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1