ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Лакинск г, 10 Октября ул, д. 3; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 303,550 0,000 910,650 910,650 нет данных 303,550 0,000 0,000
10 612,300 0,000 918,450 1 224,600 нет данных 306,150 0,000 1,180
11 6 110,750 0,000 709,800 772,120 нет данных 6 048,430 0,000 0,000
12 1 821,270 0,000 914,550 2 430,970 нет данных 304,850 0,000 11,340
2 0,000 0,000 713,700 237,900 нет данных 475,800 0,000 0,000
3 303,550 0,000 910,650 910,650 нет данных 303,550 0,000 0,000
4 308,750 0,000 926,250 617,500 нет данных 617,500 0,000 0,000
5 238,550 0,000 715,650 715,650 нет данных 238,550 0,000 0,000
6 302,900 0,000 908,700 908,700 нет данных 302,900 0,000 0,000
7 300,950 0,000 902,850 902,850 нет данных 300,950 0,000 0,000
8 235,950 0,000 707,850 707,850 нет данных 235,950 0,000 0,000
9 18 376,800 0,000 967,200 0,000 нет данных 19 344,000 0,000 0,000
Итого: 28 915,320 0,000 10 206,300 10 339,440 0,000 28 782,180 0,000 12,520
Вернуться к подробностям отчётного периода