ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, 9; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 202,670 0,000 608,010 608,010 нет данных 202,670 0,000 0,000
10 251,750 0,000 755,250 755,250 нет данных 251,750 0,000 0,000
11 6 341,430 0,000 731,250 767,890 нет данных 6 304,790 0,000 0,000
12 202,410 0,000 607,230 607,230 нет данных 202,410 0,000 0,000
13 207,610 0,000 622,830 622,830 нет данных 207,610 0,000 0,000
14 252,270 0,000 756,810 756,810 нет данных 252,270 0,000 0,000
15 6 196,630 0,000 731,250 0,000 нет данных 6 927,880 0,000 0,000
16 205,400 0,000 616,200 616,200 нет данных 205,400 0,000 0,000
2 242,260 0,000 726,780 726,780 нет данных 242,260 0,000 0,000
3 247,330 0,000 741,990 741,990 нет данных 247,330 0,000 0,000
4 602,780 0,000 610,350 613,230 нет данных 599,900 0,000 0,000
5 201,830 0,000 605,490 605,490 нет данных 201,830 0,000 0,000
6 247,000 0,000 741,000 741,000 нет данных 247,000 0,000 0,000
7 249,080 0,000 747,240 747,240 нет данных 249,080 0,000 0,000
8 204,490 0,000 613,470 613,470 нет данных 204,490 0,000 0,000
9 202,800 0,000 608,400 405,600 нет данных 405,600 0,000 0,000
Итого: 16 057,740 0,000 10 823,550 9 929,020 0,000 16 952,270 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода