ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 73; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 7 837,210 0,000 824,850 1 133,640 нет данных 7 528,420 0,000 0,000
10 403,650 0,000 1 210,950 1 210,950 нет данных 403,650 0,000 0,000
11 241,150 0,000 723,450 723,450 нет данных 241,150 0,000 0,000
12 319,150 0,000 957,450 957,450 нет данных 319,150 0,000 0,000
13 612,710 0,000 941,850 942,130 нет данных 612,430 0,000 0,000
14 282,750 0,000 848,250 847,070 нет данных 283,930 0,000 0,000
15 1 072,500 0,000 815,100 823,920 нет данных 1 063,680 0,000 0,000
16 11 583,000 0,000 965,250 1 631,780 нет данных 10 916,470 0,000 0,000
17 276,250 0,000 828,750 828,750 нет данных 276,250 0,000 0,000
18 274,950 0,000 824,850 824,890 нет данных 274,910 0,000 0,000
2 285,350 0,000 856,050 856,050 нет данных 285,350 0,000 0,000
3 1 823,900 0,000 926,250 944,580 нет данных 1 805,570 0,000 0,000
4 282,750 0,000 848,250 848,250 нет данных 282,750 0,000 0,000
5 15 709,200 0,000 826,800 0,000 нет данных 16 536,000 0,000 0,000
6 656,450 0,000 947,700 937,700 нет данных 666,450 0,000 0,000
7 404,950 0,000 1 214,850 1 214,850 нет данных 404,950 0,000 0,000
8 242,450 0,000 727,350 727,650 нет данных 242,150 0,000 0,000
9 306,800 0,000 920,400 920,400 нет данных 306,800 0,000 0,000
Итого: 42 615,170 0,000 16 208,400 16 373,510 0,000 42 450,060 0,000 0,000
Вернуться к подробностям отчётного периода