ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 37; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 2 447,020 | 0,000 | 893,100 | 611,560 | нет данных | 2 728,560 | 0,000 | 0,000 |
2 | 5 516,080 | 0,000 | 324,480 | 0,000 | нет данных | 5 840,560 | 0,000 | 0,000 |
5 | 16 806,160 | 0,000 | 900,330 | 0,000 | нет данных | 17 706,490 | 0,000 | 0,000 |
7 | 4 666,780 | 0,000 | 338,520 | 0,000 | нет данных | 5 005,300 | 0,000 | 0,000 |
8 | 297,050 | 0,000 | 891,150 | 891,150 | нет данных | 297,050 | 0,000 | 0,000 |
9 | 293,800 | 0,000 | 881,400 | 881,400 | нет данных | 293,800 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 30 026,890 | 0,000 | 4 228,980 | 2 384,110 | 0,000 | 31 871,760 | 0,000 | 0,000 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1