ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный р-н, Вашутино д, Центральная ул, 14; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 339,300 | 0,000 | 1 017,900 | 1 017,900 | нет данных | 339,300 | 0,000 | 0,000 |
2 | 282,750 | 0,000 | 848,250 | 848,250 | нет данных | 282,750 | 0,000 | 0,000 |
3 | 13 180,180 | 0,000 | 1 051,050 | 796,920 | нет данных | 13 434,310 | 0,000 | 0,000 |
4 | 1 446,520 | 0,000 | 861,900 | 2 021,120 | нет данных | 287,300 | 0,000 | 3,820 |
5 | 12 521,650 | 0,000 | 842,400 | 0,000 | нет данных | 13 364,050 | 0,000 | 0,000 |
6 | 339,300 | 0,000 | 1 017,900 | 1 017,900 | нет данных | 339,300 | 0,000 | 0,000 |
7 | 16 376,100 | 0,000 | 861,900 | 0,000 | нет данных | 17 238,000 | 0,000 | 0,000 |
8 | 12 511,660 | 0,000 | 1 025,700 | 1 277,080 | нет данных | 12 260,280 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 56 997,460 | 0,000 | 7 527,000 | 6 979,170 | 0,000 | 57 545,290 | 0,000 | 3,820 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1