ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Суздальский р-н, Павловское с, Центральная ул, 35; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 1 258,760 | 0,000 | 1 058,850 | 1 059,140 | нет данных | 1 258,470 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | 0,000 | 1 015,950 | 677,300 | нет данных | 338,650 | 0,000 | 0,000 |
3 | 356,200 | 0,000 | 1 068,600 | 1 068,600 | нет данных | 356,200 | 0,000 | 0,000 |
4 | 356,200 | 0,000 | 1 068,600 | 1 068,600 | нет данных | 356,200 | 0,000 | 0,000 |
5 | 335,400 | 0,000 | 1 006,200 | 1 006,200 | нет данных | 335,400 | 0,000 | 0,000 |
6 | 358,800 | 0,000 | 1 076,400 | 710,060 | нет данных | 725,140 | 0,000 | 0,000 |
7 | 354,900 | 0,000 | 1 064,700 | 1 064,700 | нет данных | 354,900 | 0,000 | 0,000 |
8 | 335,400 | 0,000 | 1 006,200 | 1 006,200 | нет данных | 335,400 | 0,000 | 0,000 |
9 | 0,000 | 0,000 | 1 076,400 | 717,600 | нет данных | 358,800 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 3 355,660 | 0,000 | 9 441,900 | 8 378,400 | 0,000 | 4 419,160 | 0,000 | 0,000 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1