ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Лакинск г, Спортивная ул, 21; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 18 080,400 | 0,000 | 951,600 | 0,000 | нет данных | 19 032,000 | 0,000 | 0,000 |
10 | 247,000 | 0,000 | 741,000 | 494,000 | нет данных | 494,000 | 0,000 | 0,000 |
11 | 299,650 | 0,000 | 898,950 | 898,950 | нет данных | 299,650 | 0,000 | 0,000 |
12 | 890,470 | 0,000 | 936,000 | 1 038,550 | нет данных | 787,920 | 0,000 | 0,000 |
13 | 3 659,220 | 0,000 | 729,300 | 780,000 | нет данных | 3 608,520 | 0,000 | 0,000 |
14 | 6 424,910 | 0,000 | 912,630 | 943,540 | нет данных | 6 394,000 | 0,000 | 0,000 |
15 | 303,550 | 0,000 | 910,650 | 910,650 | нет данных | 303,550 | 0,000 | 0,000 |
16 | 252,850 | 0,000 | 758,550 | 758,550 | нет данных | 252,850 | 0,000 | 0,000 |
17 | 308,100 | 0,000 | 924,300 | 924,300 | нет данных | 308,100 | 0,000 | 0,000 |
18 | 12 337,650 | 0,000 | 649,350 | 0,000 | нет данных | 12 987,000 | 0,000 | 0,000 |
19 | 7 697,300 | 0,000 | 744,900 | 0,000 | нет данных | 8 442,200 | 0,000 | 0,000 |
2 | 167,050 | 0,000 | 501,150 | 501,150 | нет данных | 167,050 | 0,000 | 0,000 |
20 | 300,300 | 0,000 | 900,900 | 900,900 | нет данных | 300,300 | 0,000 | 0,000 |
21 | 151,450 | 0,000 | 454,350 | 454,350 | нет данных | 151,450 | 0,000 | 0,000 |
22 | 1 381,240 | 0,000 | 518,700 | 1 727,040 | нет данных | 172,900 | 0,000 | 18,860 |
23 | 7 760,430 | 0,000 | 978,900 | 1 089,260 | нет данных | 7 650,070 | 0,000 | 0,000 |
25 | 332,800 | 0,000 | 499,200 | 665,600 | нет данных | 166,400 | 0,000 | 2,970 |
26 | 532,900 | 0,000 | 510,900 | 933,760 | нет данных | 110,040 | 0,000 | 0,000 |
27 | 11 512,200 | 0,000 | 1 033,500 | 0,000 | нет данных | 12 545,700 | 0,000 | 0,000 |
3 | 171,600 | 0,000 | 514,800 | 514,800 | нет данных | 171,600 | 0,000 | 0,000 |
5 | 327,600 | 0,000 | 982,800 | 982,800 | нет данных | 327,600 | 0,000 | 0,000 |
6 | 169,650 | 0,000 | 508,950 | 508,950 | нет данных | 169,650 | 0,000 | 0,000 |
7 | 9 670,050 | 0,000 | 508,950 | 0,000 | нет данных | 10 179,000 | 0,000 | 0,000 |
9 | 3 067,830 | 0,000 | 920,400 | 0,000 | нет данных | 3 988,230 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 86 046,200 | 0,000 | 17 990,730 | 15 027,150 | 0,000 | 89 009,780 | 0,000 | 21,830 |
Всего 24 шт.
Страница 1 из 1