ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Фрунзе ул, 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 591,250 | 0,000 | 887,250 | 888,090 | нет данных | 590,410 | 0,000 | 0,000 |
2 | 16 376,100 | 0,000 | 861,900 | 0,000 | нет данных | 17 238,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | 1 265,370 | 0,000 | 1 125,150 | 2 015,470 | нет данных | 375,050 | 0,000 | 7,870 |
4 | 286,650 | 0,000 | 859,950 | 859,950 | нет данных | 286,650 | 0,000 | 0,000 |
5 | 288,600 | 0,000 | 865,800 | 865,800 | нет данных | 288,600 | 0,000 | 0,000 |
6 | 5 940,630 | 0,000 | 871,650 | 1 501,050 | нет данных | 5 311,230 | 0,000 | 0,000 |
7 | 379,600 | 0,000 | 1 138,800 | 1 138,800 | нет данных | 379,600 | 0,000 | 0,000 |
8 | 289,900 | 0,000 | 869,700 | 869,700 | нет данных | 289,900 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 25 418,100 | 0,000 | 7 480,200 | 8 138,860 | 0,000 | 24 759,440 | 0,000 | 7,870 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1