ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Суздаль г, Красная пл, 28; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.01.2019 - 01.04.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 12 708,150 0,000 668,850 0,000 нет данных 13 377,000 0,000 0,000
10 9 783,800 0,000 553,800 1 014,550 нет данных 9 323,050 0,000 0,000
11 733,930 0,000 366,600 137,470 нет данных 963,060 0,000 0,000
12 916,500 0,000 549,900 1 281,710 нет данных 184,690 0,000 1,470
13 200,200 0,000 600,600 539,560 нет данных 261,240 0,000 0,000
14 1 980,930 0,000 725,400 739,160 нет данных 1 967,170 0,000 0,000
15 1 111,500 0,000 370,500 133,700 нет данных 1 348,300 0,000 0,000
16 240,500 0,000 721,500 721,500 нет данных 240,500 0,000 0,000
2 206,050 0,000 618,150 618,150 нет данных 206,050 0,000 0,000
3 291,860 0,000 875,580 875,710 нет данных 291,730 0,000 0,000
4 87,750 0,000 263,250 263,250 нет данных 87,750 0,000 0,000
5 0,000 0,000 651,300 651,300 нет данных 0,000 0,000 0,000
6 468,000 0,000 280,800 0,000 нет данных 748,800 0,000 0,000
8 6 965,400 0,000 366,600 0,000 нет данных 7 332,000 0,000 0,000
9 0,000 0,000 583,050 388,700 нет данных 194,350 0,000 0,000
Итого: 35 694,570 0,000 8 195,880 7 364,760 0,000 36 525,690 0,000 1,470
Вернуться к подробностям отчётного периода