ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Селивановский р-н, Костенец п, 7; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 351,650 | 0,000 | 1 054,950 | 1 054,950 | нет данных | 351,650 | 0,000 | 0,070 |
2 | 245,050 | 0,000 | 735,150 | 735,150 | нет данных | 245,050 | 0,000 | 0,000 |
3 | 259,850 | 0,000 | 780,000 | 779,850 | нет данных | 260,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | 354,250 | 0,000 | 1 062,750 | 1 062,750 | нет данных | 354,250 | 0,000 | 0,000 |
5 | 267,150 | 0,000 | 801,450 | 534,300 | нет данных | 534,300 | 0,000 | 0,000 |
6 | 338,970 | 0,000 | 1 014,000 | 1 014,000 | нет данных | 338,970 | 0,000 | 0,000 |
7 | 780,000 | 0,000 | 780,000 | 0,000 | нет данных | 1 560,000 | 0,000 | 0,000 |
8 | 319,800 | 0,000 | 959,400 | 959,400 | нет данных | 319,800 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 2 916,720 | 0,000 | 7 187,700 | 6 140,400 | 0,000 | 3 964,020 | 0,000 | 0,070 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1