ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Александровский р-н, Струнино г, Шувалова пер, 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 17 399,200 | 0,000 | 932,100 | 0,000 | нет данных | 18 331,300 | 0,000 | 0,000 |
10 | 288,600 | 0,000 | 865,800 | 865,800 | нет данных | 288,600 | 0,000 | 1,570 |
2 | 0,000 | 0,000 | 861,900 | 574,600 | нет данных | 287,300 | 0,000 | 0,000 |
3 | 11 382,150 | 0,000 | 875,550 | 0,000 | нет данных | 12 257,700 | 0,000 | 0,000 |
5 | 290,550 | 0,000 | 871,650 | 871,650 | нет данных | 290,550 | 0,000 | 0,000 |
7 | 10 991,060 | 0,000 | 714,900 | 0,000 | нет данных | 11 705,960 | 0,000 | 0,000 |
8 | 593,570 | 0,000 | 891,150 | 891,080 | нет данных | 593,640 | 0,000 | 0,530 |
9 | 119,600 | 0,000 | 358,800 | 358,800 | нет данных | 119,600 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 41 064,730 | 0,000 | 6 371,850 | 3 561,930 | 0,000 | 43 874,650 | 0,000 | 2,100 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1