ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный р-н, Анопино п, Чехова ул, 8; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 8 720,090 | 0,000 | 748,800 | 9 219,290 | нет данных | 249,600 | 0,000 | 321,370 |
2 | 14 820,000 | 0,000 | 741,000 | 0,000 | нет данных | 15 561,000 | 0,000 | 0,000 |
3 | 17 784,000 | 0,000 | 889,200 | 0,000 | нет данных | 18 673,200 | 0,000 | 0,000 |
4 | 9 183,030 | 0,000 | 750,750 | 819,210 | нет данных | 9 114,570 | 0,000 | 0,000 |
5 | 8 740,850 | 0,000 | 744,900 | 941,480 | нет данных | 8 544,270 | 0,000 | 0,000 |
6 | 10 185,900 | 0,000 | 902,850 | 1 130,570 | нет данных | 9 958,180 | 0,000 | 0,000 |
8 | 11 282,210 | 0,000 | 742,950 | 0,000 | нет данных | 12 025,160 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 80 716,080 | 0,000 | 5 520,450 | 12 110,550 | 0,000 | 74 125,980 | 0,000 | 321,370 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1