ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Комсомольская ул, 76; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 203,450 | 0,000 | 610,350 | 610,350 | нет данных | 203,450 | 0,000 | 0,000 |
2 | 494,080 | 0,000 | 742,950 | 743,080 | нет данных | 493,950 | 0,000 | 0,000 |
3 | 0,000 | 0,000 | 741,000 | 494,000 | нет данных | 247,000 | 0,000 | 0,000 |
4 | 204,750 | 0,000 | 614,250 | 614,250 | нет данных | 204,750 | 0,000 | 0,000 |
5 | 84,380 | 0,000 | 610,350 | 537,830 | нет данных | 156,900 | 0,000 | 0,000 |
6 | 250,250 | 0,000 | 750,750 | 750,750 | нет данных | 250,250 | 0,000 | 0,000 |
7 | 776,690 | 0,000 | 744,900 | 851,630 | нет данных | 669,960 | 0,000 | 0,000 |
8 | 12 118,600 | 0,000 | 616,200 | 0,000 | нет данных | 12 734,800 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 14 132,200 | 0,000 | 5 430,750 | 4 601,890 | 0,000 | 14 961,060 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1