ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный г, Транспортная ул, 8; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 12 363,000 0,000 618,150 0,000 нет данных 12 981,150 0,000 0,000
10 238,550 0,000 715,650 715,650 нет данных 238,550 0,000 0,000
11 237,900 0,000 713,700 713,700 нет данных 237,900 0,000 0,000
12 201,500 0,000 604,500 604,500 нет данных 201,500 0,000 35,290
13 614,250 0,000 614,250 0,000 нет данных 1 228,500 0,000 0,000
15 5 208,440 0,000 783,900 895,860 нет данных 5 096,480 0,000 0,000
16 210,600 0,000 631,800 631,800 нет данных 210,600 0,000 0,000
2 237,250 0,000 711,750 711,750 нет данных 237,250 0,000 0,000
3 2 061,000 0,000 690,300 2 521,200 нет данных 230,100 0,000 158,210
5 207,350 0,000 622,050 622,050 нет данных 207,350 0,000 0,000
6 3 006,400 0,000 709,800 3 479,600 нет данных 236,600 0,000 88,590
7 238,550 0,000 715,650 715,650 нет данных 238,550 0,000 0,000
8 202,800 0,000 608,400 608,400 нет данных 202,800 0,000 0,000
9 11 817,000 0,000 590,850 0,000 нет данных 12 407,850 0,000 0,000
Итого: 36 844,590 0,000 9 330,750 12 220,160 0,000 33 955,180 0,000 282,090
Вернуться к подробностям отчётного периода