ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный г, Зеркальная ул, 10; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 214,500 | 0,000 | 643,500 | 643,500 | нет данных | 214,500 | 0,000 | 0,000 |
10 | 330,200 | 0,000 | 990,600 | 990,600 | нет данных | 330,200 | 0,000 | 0,260 |
12 | 648,450 | 0,000 | 973,050 | 973,550 | нет данных | 647,950 | 0,000 | 0,000 |
13 | 588,900 | 0,000 | 883,350 | 589,230 | нет данных | 883,020 | 0,000 | 0,000 |
14 | 211,250 | 0,000 | 633,750 | 845,000 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2 | 299,650 | 0,000 | 898,950 | 898,950 | нет данных | 299,650 | 0,000 | 0,000 |
3 | 317,200 | 0,000 | 951,600 | 951,600 | нет данных | 317,200 | 0,000 | 0,000 |
4 | 291,850 | 0,000 | 875,550 | 875,550 | нет данных | 291,850 | 0,000 | 0,000 |
5 | 211,900 | 0,000 | 635,700 | 635,700 | нет данных | 211,900 | 0,000 | 0,000 |
6 | 298,350 | 0,000 | 895,050 | 895,050 | нет данных | 298,350 | 0,000 | 0,000 |
7 | 309,400 | 0,000 | 928,200 | 928,200 | нет данных | 309,400 | 0,000 | 0,000 |
8 | 299,000 | 0,000 | 897,000 | 897,000 | нет данных | 299,000 | 0,000 | 0,000 |
9 | 9 796,620 | 0,000 | 891,150 | 0,000 | нет данных | 10 687,770 | 0,000 | 0,000 |
нежилое помещение | 26 455,000 | 0,000 | 1 443,000 | 0,000 | нет данных | 27 898,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 40 272,270 | 0,000 | 12 540,450 | 10 123,930 | 0,000 | 42 688,790 | 0,000 | 0,260 |
Всего 14 шт.
Страница 1 из 1