ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Мира ул, д. 80/24; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 407,550 | 0,000 | 1 222,650 | 815,100 | 48 245,83 | 815,100 | 0,000 | 0,590 | 
| 10 | 410,800 | 0,000 | 1 232,400 | 1 232,400 | 48 630,57 | 410,800 | 0,000 | 0,000 | 
| 12 | 963,980 | 0,000 | 1 446,900 | 1 443,240 | 57 094,75 | 967,640 | 0,000 | 0,000 | 
| 13 | 1 713,400 | 0,000 | 1 285,050 | 1 713,400 | 50 708,14 | 1 285,050 | 0,000 | 8,290 | 
| 14 | 443,950 | 0,000 | 1 331,850 | 1 331,850 | 52 554,87 | 443,950 | 0,000 | 0,000 | 
| 15 | 4 762,790 | 0,000 | 1 487,850 | 2 912,690 | 58 710,64 | 3 337,950 | 0,000 | 0,000 | 
| 16 | 7 582,100 | 0,000 | 1 281,150 | 1 441,060 | 50 554,24 | 7 422,190 | 0,000 | 0,000 | 
| 17 | 14 348,930 | 0,000 | 1 292,850 | 2 141,980 | 51 015,93 | 13 499,800 | 0,000 | 0,000 | 
| 18 | 3 353,960 | 0,000 | 1 505,400 | 2 000,000 | 59 403,16 | 2 859,360 | 0,000 | 0,000 | 
| 2 | 282,750 | 0,000 | 848,250 | 848,250 | 33 471,99 | 282,750 | 0,000 | 1,290 | 
| 20 | 1 348,610 | 0,000 | 891,150 | 907,370 | 35 164,82 | 1 332,390 | 0,000 | 0,000 | 
| 21 | 25 623,000 | 0,000 | 1 281,150 | 0,000 | 50 554,24 | 26 904,150 | 0,000 | 0,000 | 
| 22 | 316,550 | 0,000 | 949,650 | 633,100 | 37 473,24 | 633,100 | 0,000 | 0,000 | 
| 23 | 297,050 | 0,000 | 891,150 | 891,150 | 35 164,82 | 297,050 | 0,000 | 0,000 | 
| 24 | 431,600 | 0,000 | 1 294,800 | 1 294,800 | 51 092,87 | 431,600 | 0,000 | 0,000 | 
| 25 | 279,500 | 0,000 | 838,500 | 838,500 | 33 087,25 | 279,500 | 0,000 | 0,000 | 
| 26 | 308,100 | 0,000 | 924,300 | 924,300 | 36 472,92 | 308,100 | 0,000 | 0,000 | 
| 27 | 443,300 | 0,000 | 1 329,900 | 1 329,900 | 52 477,92 | 443,300 | 0,000 | 0,000 | 
| 3 | 308,750 | 0,000 | 926,250 | 926,250 | 36 549,87 | 308,750 | 0,000 | 0,000 | 
| 4 | 0,000 | 0,000 | 1 234,350 | 820,300 | 48 707,51 | 414,050 | 0,000 | 0,000 | 
| 5 | 292,500 | 0,000 | 877,500 | 877,500 | 34 626,19 | 292,500 | 0,000 | 0,000 | 
| 6 | 319,800 | 0,000 | 959,400 | 959,400 | 37 857,97 | 319,800 | 0,000 | 0,000 | 
| 7 | 414,700 | 0,000 | 1 244,100 | 1 244,100 | 49 092,25 | 414,700 | 0,000 | 0,000 | 
| 8 | 587,600 | 0,000 | 881,400 | 882,540 | 34 780,09 | 586,460 | 0,000 | 0,000 | 
| 9 | 0,000 | 0,000 | 963,300 | 963,300 | 38 011,86 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 
| Итого: | 65 241,270 | 0,000 | 28 421,250 | 29 372,480 | 1 121 503,940 | 64 290,040 | 0,000 | 10,170 | 
Всего 25 шт.
Страница 1 из 1