ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный г, Новый п, Ленина ул, 9; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
9 0,000 -152,870 895,050 0,000 нет данных 742,180 0,000 0,000
8 14 079,000 0,000 703,950 0,000 нет данных 14 782,950 0,000 0,000
7 289,900 0,000 869,700 869,700 нет данных 289,900 0,000 0,000
6 15 015,000 0,000 750,750 0,000 нет данных 15 765,750 0,000 0,000
5 18 564,000 0,000 928,200 0,000 нет данных 19 492,200 0,000 0,000
4 306,800 0,000 920,400 920,400 нет данных 306,800 0,000 0,000
2 17 823,000 0,000 891,150 0,000 нет данных 18 714,150 0,000 0,000
16 14 391,000 0,000 719,550 0,000 нет данных 15 110,550 0,000 0,000
15 291,850 0,000 875,550 583,700 нет данных 583,700 0,000 26,240
14 15 015,000 0,000 750,750 0,000 нет данных 15 765,750 0,000 0,000
13 18 252,000 0,000 912,600 0,000 нет данных 19 164,600 0,000 0,000
12 18 174,000 0,000 908,700 0,000 нет данных 19 082,700 0,000 0,000
11 14 637,950 0,000 748,800 0,000 нет данных 15 386,750 0,000 0,000
10 4 965,000 0,000 877,500 0,000 нет данных 5 842,500 0,000 0,000
Итого: 151 804,500 -152,870 11 752,650 2 373,800 0,000 161 030,480 0,000 26,240
Вернуться к подробностям отчётного периода