ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Муром г, Кирова ул, 12; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 305,500 0,000 916,500 916,500 нет данных 305,500 0,000 0,000
10 304,200 0,000 912,600 912,600 нет данных 304,200 0,000 0,710
11 246,350 0,000 739,050 739,050 нет данных 246,350 0,000 0,000
12 313,300 0,000 939,900 963,780 нет данных 289,420 0,000 0,000
2 240,500 0,000 721,500 721,500 нет данных 240,500 0,000 0,000
3 304,200 0,000 912,600 912,600 нет данных 304,200 0,000 0,000
4 310,050 0,000 930,150 930,150 нет данных 310,050 0,000 0,000
5 245,700 0,000 737,100 737,100 нет данных 245,700 0,000 0,000
6 313,950 0,000 941,850 941,850 нет данных 313,950 0,000 0,000
7 301,600 0,000 904,800 904,800 нет данных 301,600 0,000 0,000
8 235,950 0,000 707,850 707,850 нет данных 235,950 0,000 0,000
Итого: 3 121,300 0,000 9 363,900 9 387,780 0,000 3 097,420 0,000 0,710
Вернуться к подробностям отчётного периода