ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Лакинск г, Ленина пр-кт, 71/2; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 262,600 0,000 787,800 787,800 нет данных 262,600 0,000 0,000
10 271,050 0,000 813,150 813,150 нет данных 271,050 0,000 0,000
11 262,600 0,000 787,800 787,800 нет данных 262,600 0,000 0,000
12 379,580 0,000 776,100 776,830 нет данных 378,850 0,000 0,000
13 390,650 0,000 1 171,950 1 171,950 нет данных 390,650 0,000 0,000
14 273,000 0,000 819,000 819,000 нет данных 273,000 0,000 0,000
15 258,700 0,000 776,100 776,100 нет данных 258,700 0,000 0,000
16 271,250 0,000 783,900 793,850 нет данных 261,300 0,000 0,020
2 6 088,550 0,000 1 021,800 1 150,910 нет данных 5 959,440 0,000 0,000
3 8 804,150 0,000 922,350 5 786,670 нет данных 3 939,830 0,000 0,000
4 286,650 0,000 859,950 859,950 нет данных 286,650 0,000 0,000
5 259,350 0,000 778,050 778,050 нет данных 259,350 0,000 0,000
6 334,100 0,000 1 002,300 1 002,300 нет данных 334,100 0,000 0,000
7 297,050 0,000 891,150 891,150 нет данных 297,050 0,000 0,000
8 279,320 0,000 867,750 857,820 нет данных 289,250 0,000 0,000
9 388,050 0,000 1 164,150 1 164,150 нет данных 388,050 0,000 0,000
Итого: 19 106,650 0,000 14 223,300 19 217,480 0,000 14 112,470 0,000 0,020
Вернуться к подробностям отчётного периода