ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Юрьев-Польский р-н, Красное с, 1Е; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 323,700 | 0,000 | 971,100 | 971,100 | нет данных | 323,700 | 0,000 | 0,000 |
10 | 375,050 | 0,000 | 1 125,150 | 1 125,150 | нет данных | 375,050 | 0,000 | 0,000 |
11 | 422,500 | 0,000 | 633,750 | 845,000 | нет данных | 211,250 | 0,000 | 0,000 |
12 | 319,800 | 0,000 | 959,400 | 959,400 | нет данных | 319,800 | 0,000 | 0,000 |
2 | 206,700 | 0,000 | 620,100 | 620,100 | нет данных | 206,700 | 0,000 | 0,000 |
3 | 383,500 | 0,000 | 1 150,500 | 1 150,500 | нет данных | 383,500 | 0,000 | 0,000 |
4 | 319,800 | 0,000 | 959,400 | 959,400 | нет данных | 319,800 | 0,000 | 0,000 |
5 | 209,300 | 0,000 | 627,900 | 627,900 | нет данных | 209,300 | 0,000 | 0,000 |
6 | 380,250 | 0,000 | 1 140,750 | 1 140,750 | нет данных | 380,250 | 0,000 | 0,000 |
7 | 374,400 | 0,000 | 1 123,200 | 1 123,200 | нет данных | 374,400 | 0,000 | 0,000 |
8 | 215,150 | 0,000 | 645,450 | 645,450 | нет данных | 215,150 | 0,000 | 0,000 |
9 | 952,350 | 0,000 | 957,450 | 325,950 | нет данных | 1 583,850 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 4 482,500 | 0,000 | 10 914,150 | 10 493,900 | 0,000 | 4 902,750 | 0,000 | 0,000 |
Всего 12 шт.
Страница 1 из 1