ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, Набережная ул, 17; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 300,950 | 0,000 | 902,850 | 902,850 | нет данных | 300,950 | 0,000 | 0,000 |
2 | 8 858,850 | 0,000 | 450,450 | 0,000 | нет данных | 9 309,300 | 0,000 | 0,000 |
3 | 11 232,000 | 0,000 | 561,600 | 0,000 | нет данных | 11 793,600 | 0,000 | 0,000 |
4 | 308,750 | 0,000 | 926,250 | 926,250 | нет данных | 308,750 | 0,000 | 0,000 |
5 | 336,700 | 0,000 | 1 010,100 | 1 010,100 | нет данных | 336,700 | 0,000 | 0,000 |
6 | 724,870 | 0,000 | 544,050 | 0,000 | нет данных | 1 268,920 | 0,000 | 0,000 |
7 | 666,900 | 0,000 | 666,900 | 0,000 | нет данных | 1 333,800 | 0,000 | 0,000 |
8 | 720,770 | 0,000 | 1 025,700 | 1 404,570 | нет данных | 341,900 | 0,000 | 1,760 |
Итого: | 23 149,790 | 0,000 | 6 087,900 | 4 243,770 | 0,000 | 24 993,920 | 0,000 | 1,760 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1