ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Вязниковский р-н, Пировы-Городищи д, Молодежная ул, 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 17 394,000 | 0,000 | 869,700 | 0,000 | нет данных | 18 263,700 | 0,000 | 0,000 |
10 | 19 773,000 | 0,000 | 988,650 | 0,000 | нет данных | 20 761,650 | 0,000 | 0,000 |
11 | 1 053,000 | 0,000 | 789,750 | 0,000 | нет данных | 1 842,750 | 0,000 | 0,000 |
13 | 12 242,100 | 0,000 | 589,740 | 0,000 | нет данных | 12 831,840 | 0,000 | 0,000 |
14 | 291,850 | 0,000 | 875,550 | 875,550 | нет данных | 291,850 | 0,000 | 0,000 |
15 | 0,000 | 0,000 | 961,350 | 640,900 | нет данных | 320,450 | 0,000 | 0,000 |
16 | 320,450 | 0,000 | 961,350 | 961,350 | нет данных | 320,450 | 0,000 | 0,000 |
17 | 1 454,120 | 0,000 | 875,550 | 898,460 | нет данных | 1 431,210 | 0,000 | 0,000 |
18 | 282,100 | 0,000 | 846,300 | 846,300 | нет данных | 282,100 | 0,000 | 0,000 |
2 | 0,000 | 0,000 | 873,600 | 582,400 | нет данных | 291,200 | 0,000 | 0,000 |
5 | 291,200 | 0,000 | 873,600 | 873,600 | нет данных | 291,200 | 0,000 | 0,000 |
6 | 9 437,180 | 0,000 | 824,280 | 797,270 | нет данных | 9 464,190 | 0,000 | 0,000 |
9 | 24 882,000 | 0,000 | 1 244,100 | 0,000 | нет данных | 26 126,100 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 87 421,000 | 0,000 | 11 573,520 | 6 475,830 | 0,000 | 92 518,690 | 0,000 | 0,000 |
Всего 13 шт.
Страница 1 из 1