ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Ковров г, 19 Партсъезда ул, 3; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 2 642,800 | 0,000 | 335,400 | 1 500,000 | нет данных | 1 478,200 | 0,000 | 0,000 |
11 | 7 131,800 | 0,000 | 411,450 | 0,000 | нет данных | 7 543,250 | 0,000 | 0,000 |
13 | 134,550 | 0,000 | 403,650 | 269,100 | нет данных | 269,100 | 0,000 | 0,000 |
14 | 104,000 | 0,000 | 312,000 | 312,000 | нет данных | 104,000 | 0,000 | 0,000 |
15 | 427,780 | 0,000 | 323,700 | 329,450 | нет данных | 422,030 | 0,000 | 0,000 |
16 | 387,380 | 0,000 | 290,550 | 0,000 | нет данных | 677,930 | 0,000 | 0,000 |
18 | 1 241,500 | 0,000 | 313,950 | 1 450,800 | нет данных | 104,650 | 0,000 | 36,980 |
19 | 212,810 | 0,000 | 319,800 | 598,330 | нет данных | 0,000 | -65,720 | 2,670 |
2 | 596,700 | 0,000 | 298,350 | 0,000 | нет данных | 895,050 | 0,000 | 0,000 |
20 | 133,250 | 0,000 | 399,750 | 399,750 | нет данных | 133,250 | 0,000 | 0,000 |
24 | 1 438,230 | 0,000 | 312,000 | 0,000 | нет данных | 1 750,230 | 0,000 | 0,000 |
27 | 295,100 | 0,000 | 442,650 | 590,200 | нет данных | 147,550 | 0,000 | 0,230 |
3 | 101,400 | 0,000 | 304,200 | 202,830 | нет данных | 202,770 | 0,000 | 0,000 |
31-32 кв | 236,960 | 0,000 | 711,750 | 711,460 | нет данных | 237,250 | 0,000 | 0,000 |
33 | 511,460 | 0,000 | 306,150 | 817,950 | нет данных | 0,000 | -0,340 | 4,230 |
34 | 227,500 | 0,000 | 341,250 | 455,000 | нет данных | 113,750 | 0,000 | 1,110 |
35 | 3 253,520 | 0,000 | 462,150 | 0,000 | нет данных | 3 715,670 | 0,000 | 0,000 |
4 | 271,700 | 0,000 | 407,550 | 271,700 | нет данных | 407,550 | 0,000 | 0,560 |
5 | 117,000 | 0,000 | 175,500 | 175,500 | нет данных | 117,000 | 0,000 | 0,030 |
7 | 104,000 | 0,000 | 312,000 | 312,000 | нет данных | 104,000 | 0,000 | 0,000 |
8 | 210,600 | 0,000 | 315,900 | 315,900 | нет данных | 210,600 | 0,000 | 0,220 |
9 | 601,250 | 0,000 | 360,750 | 0,000 | нет данных | 962,000 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 20 381,290 | 0,000 | 7 860,450 | 8 711,970 | 0,000 | 19 595,830 | -66,060 | 46,030 |
Всего 22 шт.
Страница 1 из 1