ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Владимир г, 2-й Коллективный проезд, 5; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
8 | 198,250 | 0,000 | 594,750 | 594,750 | нет данных | 198,250 | 0,000 | 0,000 |
7 | 242,450 | 0,000 | 727,350 | 727,350 | нет данных | 242,450 | 0,000 | 0,000 |
6 | 245,700 | 0,000 | 737,100 | 737,100 | нет данных | 245,700 | 0,000 | 0,000 |
4 | 198,900 | 0,000 | 596,700 | 596,700 | нет данных | 198,900 | 0,000 | 0,000 |
3 | 241,150 | 0,000 | 723,450 | 723,450 | нет данных | 241,150 | 0,000 | 0,000 |
2 | 244,400 | 0,000 | 733,200 | 733,200 | нет данных | 244,400 | 0,000 | 0,000 |
1 | 247,460 | 0,000 | 596,700 | 596,700 | нет данных | 247,460 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 1 618,310 | 0,000 | 4 709,250 | 4 709,250 | 0,000 | 1 618,310 | 0,000 | 0,000 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1