ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Элеваторная ул, 20А; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 209,950 0,000 629,850 629,850 нет данных 209,950 0,000 0,000
10 291,200 0,000 873,600 873,600 нет данных 291,200 0,000 0,000
12 11 233,960 0,000 606,450 11 840,410 нет данных 0,000 0,000 508,150
13 280,800 0,000 842,400 842,400 нет данных 280,800 0,000 0,000
14 0,000 0,000 879,450 586,300 нет данных 293,150 0,000 0,000
15 265,200 0,000 795,600 795,600 нет данных 265,200 0,000 0,000
16 201,500 0,000 604,500 604,500 нет данных 201,500 0,000 0,000
2 529,100 0,000 793,650 1 058,200 нет данных 264,550 0,000 1,100
3 288,600 0,000 865,800 865,800 нет данных 288,600 0,000 0,000
4 14 779,350 0,000 824,850 0,000 нет данных 15 604,200 0,000 0,000
5 208,650 0,000 625,950 625,950 нет данных 208,650 0,000 0,000
6 261,950 0,000 785,850 785,850 нет данных 261,950 0,000 0,000
7 297,700 0,000 893,100 893,100 нет данных 297,700 0,000 0,000
8 280,800 0,000 842,400 842,400 нет данных 280,800 0,000 0,000
9 282,750 0,000 848,250 848,250 нет данных 282,750 0,000 0,000
Итого: 29 411,510 0,000 11 711,700 22 092,210 0,000 19 031,000 0,000 509,250
Вернуться к подробностям отчётного периода