ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муром г, Кооперативная ул, 2а; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 8 346,000 | 0,000 | 417,300 | 0,000 | нет данных | 8 763,300 | 0,000 | 0,000 |
10 | 2 347,590 | 0,000 | 1 775,880 | 2 545,440 | нет данных | 1 578,030 | 0,000 | 0,000 |
10а | 982,240 | 0,000 | 2 141,700 | 2 140,160 | нет данных | 983,780 | 0,000 | 3,560 |
11 | 2 130,870 | 0,000 | 3 857,340 | 4 702,430 | нет данных | 1 285,780 | 0,000 | 12,780 |
12 | 24 201,970 | 0,000 | 2 657,520 | 2 008,950 | нет данных | 24 850,540 | 0,000 | 0,000 |
2 | 255,450 | 0,000 | 766,350 | 510,900 | нет данных | 510,900 | 0,000 | 0,000 |
3 | 14 019,730 | 0,000 | 1 113,870 | 14 585,050 | нет данных | 548,550 | 0,000 | 342,970 |
4 | 2 930,520 | 0,000 | 2 150,670 | 3 533,790 | нет данных | 1 547,400 | 0,000 | 3,210 |
5 | 4 916,290 | 0,000 | 3 426,570 | 2 333,350 | нет данных | 6 009,510 | 0,000 | 0,000 |
6 | 146,250 | 0,000 | 438,750 | 438,750 | нет данных | 146,250 | 0,000 | 0,000 |
7 | 2 749,220 | 0,000 | 3 905,670 | 4 751,380 | нет данных | 1 903,510 | 0,000 | 3,890 |
8 | 1 632,300 | 0,000 | 2 436,390 | 2 895,460 | нет данных | 1 173,230 | 0,000 | 11,540 |
9 | 141,250 | 0,000 | 432,900 | 285,550 | нет данных | 288,600 | 0,000 | 0,000 |
Помещение | 8 697,000 | 0,000 | 434,850 | 0,000 | нет данных | 9 131,850 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 73 496,680 | 0,000 | 25 955,760 | 40 731,210 | 0,000 | 58 721,230 | 0,000 | 377,950 |
Всего 14 шт.
Страница 1 из 1