ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киржачский р-н, ДРП-1 тер, д. 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 283,400 | 0,000 | 850,200 | 850,200 | 5 108,92 | 283,400 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 0,000 | 0,000 | 781,300 | 0,000 | 4 694,89 | 781,300 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 278,850 | 0,000 | 836,550 | 836,550 | 5 026,89 | 278,850 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 275,600 | 0,000 | 826,800 | 826,800 | 4 968,30 | 275,600 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 18 662,540 | 0,000 | 1 175,850 | 580,020 | 7 065,77 | 19 258,370 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 296,400 | 0,000 | 889,200 | 889,200 | 5 343,27 | 296,400 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 840,450 | 0,000 | 840,450 | 1 120,800 | 5 050,33 | 560,100 | 0,000 | 5,070 |
| Итого: | 20 637,240 | 0,000 | 6 200,350 | 5 103,570 | 37 258,370 | 21 734,020 | 0,000 | 5,070 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1