ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Муромский р-н, фабрики им. П.Л. Войкова п, д. 10; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 297,050 | 0,000 | 891,150 | 891,150 | нет данных | 297,050 | 0,000 | 0,000 |
| 1/3 | 302,900 | 0,000 | 454,350 | 757,520 | нет данных | 0,000 | -0,270 | 0,270 |
| 11 | 6 915,050 | 0,000 | 719,550 | 294,610 | нет данных | 7 339,990 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 0,000 | 0,000 | 694,200 | 462,800 | нет данных | 231,400 | 0,000 | 0,000 |
| 14/1 | 463,250 | 0,000 | 466,050 | 470,750 | нет данных | 458,550 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 105,300 | 0,000 | 315,900 | 315,900 | нет данных | 105,300 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 118,300 | 0,000 | 354,900 | 236,600 | нет данных | 236,600 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 3 326,750 | 0,000 | 290,550 | 3 520,450 | нет данных | 96,850 | 0,000 | 121,040 |
| 2 | 0,000 | -278,160 | 276,900 | 0,000 | нет данных | 0,000 | -1,260 | 0,000 |
| 22 | 13 418,600 | 0,000 | 774,150 | 0,000 | нет данных | 14 192,750 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 273,000 | 0,000 | 409,500 | 546,000 | нет данных | 136,500 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 3 822,000 | 0,000 | 191,100 | 0,000 | нет данных | 4 013,100 | 0,000 | 0,000 |
| 4/1 | 2 359,500 | 0,000 | 471,900 | 0,000 | нет данных | 2 831,400 | 0,000 | 0,000 |
| 4/2 | 7 371,000 | 0,000 | 368,550 | 0,000 | нет данных | 7 739,550 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 6 591,000 | 0,000 | 329,550 | 0,000 | нет данных | 6 920,550 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 192,400 | 0,000 | 577,200 | 577,200 | нет данных | 192,400 | 0,000 | 0,000 |
| 7/2 | 311,800 | 0,000 | 468,000 | 468,240 | нет данных | 311,560 | 0,000 | 0,000 |
| 7/3 | 207,870 | 0,000 | 312,000 | 312,160 | нет данных | 207,710 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 162,500 | 0,000 | 487,500 | 487,500 | нет данных | 162,500 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 229,450 | 0,000 | 688,350 | 688,350 | нет данных | 229,450 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 46 467,720 | -278,160 | 9 541,350 | 10 029,230 | 0,000 | 45 703,210 | -1,530 | 121,310 |
Всего 20 шт.
Страница 1 из 1