ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гороховецкий р-н, Выезд д, Полевая ул, д. 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 539,860 | 0,000 | 811,200 | 811,550 | нет данных | 539,510 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 2 152,800 | 0,000 | 807,300 | 0,000 | нет данных | 2 960,100 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 259,350 | 0,000 | 778,050 | 778,050 | нет данных | 259,350 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 16 224,000 | 0,000 | 811,200 | 0,000 | нет данных | 17 035,200 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 21 936,200 | 0,000 | 1 115,400 | 0,000 | нет данных | 23 051,600 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 250,250 | 0,000 | 750,750 | 750,750 | нет данных | 250,250 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 0,000 | 0,000 | 811,200 | 811,280 | нет данных | 0,000 | -0,080 | 0,000 |
| 16 | 266,500 | 0,000 | 799,500 | 799,500 | нет данных | 266,500 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 2 190,840 | 0,000 | 1 115,400 | 1 183,720 | нет данных | 2 122,520 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 1 299,920 | 0,000 | 791,700 | 810,580 | нет данных | 1 281,040 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 329,550 | 0,000 | 988,650 | 988,650 | нет данных | 329,550 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 4 900,660 | 0,000 | 596,700 | 706,830 | нет данных | 4 790,530 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 371,800 | 0,000 | 1 115,400 | 1 115,400 | нет данных | 371,800 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 21 564,400 | 0,000 | 1 115,400 | 0,000 | нет данных | 22 679,800 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 72 286,130 | 0,000 | 12 407,850 | 8 756,310 | 0,000 | 75 937,750 | -0,080 | 0,000 |
Всего 14 шт.
Страница 1 из 1