ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Покров г, Октябрьская ул, 4; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 852,800 0,000 639,600 1 279,200 нет данных 213,200 0,000 5,780
10 11 502,400 0,000 616,200 0,000 нет данных 12 118,600 0,000 0,000
11 393,560 0,000 596,700 400,310 нет данных 589,950 0,000 0,000
12 2 502,500 0,000 682,500 3 640,000 нет данных 0,000 -455,000 57,650
13 0,000 0,000 639,600 426,400 нет данных 213,200 0,000 0,000
14 8 610,600 0,000 600,600 9 011,000 нет данных 200,200 0,000 249,400
15 11 284,000 0,000 604,500 292,000 нет данных 11 596,500 0,000 0,000
16 11 511,500 0,000 627,900 0,000 нет данных 12 139,400 0,000 0,000
17 10 081,900 0,000 666,900 0,000 нет данных 10 748,800 0,000 0,000
2 133,900 0,000 401,700 401,700 нет данных 133,900 0,000 0,000
3 296,400 0,000 889,200 889,200 нет данных 296,400 0,000 0,000
4 14 350,700 0,000 1 132,950 0,000 нет данных 15 483,650 0,000 0,000
5 334,100 0,000 1 002,300 1 002,300 нет данных 334,100 0,000 0,000
6 133,250 0,000 399,750 399,750 нет данных 133,250 0,000 0,000
7 2 012,400 0,000 670,800 0,000 нет данных 2 683,200 0,000 0,000
8 7 611,500 0,000 456,690 0,000 нет данных 8 068,190 0,000 0,000
9 10 847,200 0,000 581,100 0,000 нет данных 11 428,300 0,000 0,000
Итого: 92 458,710 0,000 11 208,990 17 741,860 0,000 86 380,840 -455,000 312,830
Вернуться к подробностям отчётного периода