ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гороховецкий р-н, Арефино д, Совхозная ул, д. 9; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 15 338,700 | 0,000 | 807,300 | 0,000 | нет данных | 16 146,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 15 990,000 | 0,000 | 799,500 | 0,000 | нет данных | 16 789,500 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 16 029,000 | 0,000 | 801,450 | 0,000 | нет данных | 16 830,450 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 13 297,370 | 0,000 | 817,050 | 0,000 | нет данных | 14 114,420 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 22 620,000 | 0,000 | 1 131,000 | 0,000 | нет данных | 23 751,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 16 068,000 | 0,000 | 803,400 | 0,000 | нет данных | 16 871,400 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 15 990,000 | 0,000 | 799,500 | 0,000 | нет данных | 16 789,500 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 10 391,000 | 0,000 | 819,000 | 2 700,000 | нет данных | 8 510,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 20 553,000 | 0,000 | 1 027,650 | 0,000 | нет данных | 21 580,650 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 207,350 | 0,000 | 622,050 | 622,050 | нет данных | 207,350 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 16 497,000 | 0,000 | 824,850 | 0,000 | нет данных | 17 321,850 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 16 185,000 | 0,000 | 809,250 | 0,000 | нет данных | 16 994,250 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 20 163,000 | 0,000 | 1 008,150 | 0,000 | нет данных | 21 171,150 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 9 272,250 | 0,000 | 618,150 | 0,000 | нет данных | 9 890,400 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 23 049,000 | 0,000 | 1 152,450 | 0,000 | нет данных | 24 201,450 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 19 782,100 | 0,000 | 1 010,100 | 0,000 | нет данных | 20 792,200 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 251 432,770 | 0,000 | 13 850,850 | 3 322,050 | 0,000 | 261 961,570 | 0,000 | 0,000 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1