ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Камешковский р-н, Мирный п, Центральная ул, 86; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 8 154,900 | 0,000 | 719,550 | 0,000 | нет данных | 8 874,450 | 0,000 | 0,000 |
2 | 237,250 | 0,000 | 711,750 | 711,750 | нет данных | 237,250 | 0,000 | 0,000 |
3 | 295,100 | 0,000 | 885,300 | 885,300 | нет данных | 295,100 | 0,000 | 0,000 |
4 | 239,850 | 0,000 | 719,550 | 719,550 | нет данных | 239,850 | 0,000 | 0,000 |
5 | 698,200 | 0,000 | 702,000 | 707,890 | нет данных | 692,310 | 0,000 | 0,000 |
6 | 2 359,500 | 0,000 | 707,850 | 256,400 | нет данных | 2 810,950 | 0,000 | 0,000 |
7 | 293,150 | 0,000 | 879,450 | 879,450 | нет данных | 293,150 | 0,000 | 0,000 |
8 | 235,300 | 0,000 | 705,900 | 705,900 | нет данных | 235,300 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 12 513,250 | 0,000 | 6 031,350 | 4 866,240 | 0,000 | 13 678,360 | 0,000 | 0,000 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1