ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Селивановский р-н, Красная Горбатка п, Станко ул, д. 5; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 251,550 0,000 754,650 694,660 139 817,84 311,540 0,000 0,000
10 260,650 0,000 781,950 781,950 144 875,85 260,650 0,000 0,000
11 248,300 0,000 744,900 744,900 138 011,41 248,300 0,000 0,000
13 353,600 0,000 1 060,800 1 060,800 196 539,81 353,600 0,000 0,000
14 1 062,760 0,000 762,450 1 571,060 141 262,99 254,150 0,000 38,880
15 863,510 0,000 750,750 763,250 139 095,27 851,010 0,000 0,000
2 326,300 0,000 978,900 978,900 181 365,78 326,300 0,000 0,000
3 283,670 0,000 834,600 835,110 154 630,58 283,160 0,000 0,000
4 275,600 0,000 826,800 826,800 153 185,44 275,600 0,000 0,000
5 0,000 -990,600 742,950 0,000 137 650,12 0,000 -247,650 0,000
6 325,650 0,000 976,950 976,950 181 004,49 325,650 0,000 0,000
7 196,300 0,000 588,900 588,900 109 108,49 196,300 0,000 0,000
8 347,100 0,000 1 041,300 1 041,300 192 926,94 347,100 0,000 0,000
9 351,570 0,000 1 054,950 1 055,000 195 455,93 351,520 0,000 0,000
Итого: 5 146,560 -990,600 11 900,850 11 919,580 2 204 930,940 4 384,880 -247,650 38,880
Вернуться к подробностям отчётного периода