ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Гороховец г, Горького ул, 50; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
10 3 898,430 0,000 840,450 310,650 нет данных 4 428,230 0,000 0,000
11 3 446,180 0,000 742,950 274,610 нет данных 3 914,520 0,000 0,000
12 10 179,000 0,000 508,950 10 518,300 нет данных 169,650 0,000 381,770
13 265,200 0,000 795,600 1 060,800 нет данных 0,000 0,000 0,000
14 0,000 0,000 828,750 828,750 нет данных 0,000 0,000 0,000
15 493,460 0,000 742,950 743,330 нет данных 493,080 0,000 0,000
16 169,650 0,000 508,950 508,950 нет данных 169,650 0,000 0,000
2 738,870 0,000 742,950 1 234,170 нет данных 247,650 0,000 9,210
3 285,350 0,000 856,050 856,050 нет данных 285,350 0,000 0,000
4 267,150 0,000 801,450 801,450 нет данных 267,150 0,000 0,820
5 357,500 0,000 536,250 715,000 нет данных 178,750 0,000 8,130
6 1 245,520 0,000 752,700 771,570 нет данных 1 226,650 0,000 0,000
7 290,550 0,000 871,650 871,650 нет данных 290,550 0,000 0,000
8 266,500 0,000 799,500 799,500 нет данных 266,500 0,000 0,000
9 1 053,140 0,000 795,600 808,450 нет данных 1 040,290 0,000 0,000
Итого: 22 956,500 0,000 11 124,750 21 103,230 0,000 12 978,020 0,000 399,930
Вернуться к подробностям отчётного периода