ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Гусь-Хрустальный г, Набережная ул, д. 14; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 1 718,930 | 0,000 | 1 199,250 | 0,000 | 279 897,87 | 2 918,180 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 496,600 | 0,000 | 1 489,800 | 1 489,800 | 347 710,53 | 496,600 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 231,660 | 0,000 | 694,980 | 694,980 | 162 204,23 | 231,660 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 403,650 | 0,000 | 1 210,950 | 1 210,950 | 282 628,59 | 403,650 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 403,650 | 0,000 | 1 210,950 | 1 210,950 | 282 628,59 | 403,650 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 1 656,610 | 0,000 | 1 503,450 | 1 525,610 | 350 896,36 | 1 634,450 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 4 911,100 | 0,000 | 7 309,380 | 6 132,290 | 1 705 966,170 | 6 088,190 | 0,000 | 0,000 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1