ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Юрьев-Польский г, Чехова ул, 10; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 260,000 | 0,000 | 780,000 | 261,410 | нет данных | 778,590 | 0,000 | 0,000 |
10 | 0,000 | 0,000 | 830,700 | 553,800 | нет данных | 276,900 | 0,000 | 0,000 |
11 | 0,000 | 0,000 | 817,050 | 544,700 | нет данных | 272,350 | 0,000 | 0,000 |
12 | 144,950 | 0,000 | 434,850 | 434,850 | нет данных | 144,950 | 0,000 | 0,000 |
13 | 373,750 | 0,000 | 1 121,250 | 1 121,250 | нет данных | 373,750 | 0,000 | 0,000 |
16 | 258,050 | 0,000 | 774,150 | 774,150 | нет данных | 258,050 | 0,000 | 0,000 |
2 | 338,650 | 0,000 | 1 015,950 | 1 015,950 | нет данных | 338,650 | 0,000 | 0,000 |
3 | 289,250 | 0,000 | 867,750 | 867,750 | нет данных | 289,250 | 0,000 | 0,000 |
4 | 283,400 | 0,000 | 850,200 | 850,200 | нет данных | 283,400 | 0,000 | 0,000 |
5 | 258,700 | 0,000 | 776,100 | 776,100 | нет данных | 258,700 | 0,000 | 0,000 |
6 | 13 572,000 | 0,000 | 1 017,900 | 0,000 | нет данных | 14 589,900 | 0,000 | 0,000 |
7 | 290,550 | 0,000 | 871,650 | 871,650 | нет данных | 290,550 | 0,000 | 0,000 |
8 | 291,850 | 0,000 | 875,550 | 875,550 | нет данных | 291,850 | 0,000 | 0,000 |
9 | 378,950 | 0,000 | 1 136,850 | 1 136,850 | нет данных | 378,950 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 16 740,100 | 0,000 | 12 169,950 | 10 084,210 | 0,000 | 18 825,840 | 0,000 | 0,000 |
Всего 14 шт.
Страница 1 из 1