ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Фетинино с, Молодежная ул, д. 5; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 10 | 22 523,640 | 0,000 | 1 259,700 | 967,210 | нет данных | 22 816,130 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 327,600 | 0,000 | 982,800 | 982,800 | нет данных | 327,600 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 314,600 | 0,000 | 943,800 | 943,800 | нет данных | 314,600 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 286,000 | 0,000 | 858,000 | 858,010 | нет данных | 285,990 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 830,700 | нет данных | 276,900 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 301,600 | 0,000 | 904,800 | 904,800 | нет данных | 301,600 | 0,000 | 0,000 |
| 17 | 302,900 | 0,000 | 908,700 | 908,700 | нет данных | 302,900 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 287,300 | 0,000 | 861,900 | 861,900 | нет данных | 287,300 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 301,600 | 0,000 | 904,800 | 904,800 | нет данных | 301,600 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 306,150 | 0,000 | 918,450 | 944,460 | нет данных | 280,140 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 582,400 | 0,000 | 873,600 | 917,730 | нет данных | 538,270 | 0,000 | 0,380 |
| 5 | 286,650 | 0,000 | 859,950 | 859,950 | нет данных | 286,650 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 236,480 | 0,000 | 914,550 | 851,360 | нет данных | 299,670 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 24 687,000 | 0,000 | 1 234,350 | 0,000 | нет данных | 25 921,350 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 262,600 | 0,000 | 787,800 | 787,800 | нет данных | 262,600 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 327,600 | 0,000 | 982,800 | 982,800 | нет данных | 327,600 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 51 611,020 | 0,000 | 15 026,700 | 13 506,820 | 0,000 | 53 130,900 | 0,000 | 0,380 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1