ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Петушинский р-н, Городищи п, Октябрьская-2 ул, д. 25; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1 | 352,300 | 0,000 | 1 056,900 | 1 056,900 | 106 947,54 | 352,300 | 0,000 | 0,910 |
| 10 | 701,480 | 0,000 | 1 054,950 | 1 055,580 | 106 750,22 | 700,850 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 432,900 | 0,000 | 1 298,700 | 1 298,700 | 131 415,24 | 432,900 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 436,150 | 0,000 | 1 308,450 | 1 308,450 | 132 401,84 | 436,150 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 27 807,000 | 0,000 | 1 390,350 | 0,000 | 140 689,29 | 29 197,350 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 358,800 | 0,000 | 1 076,400 | 1 076,400 | 108 920,74 | 358,800 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 473,850 | 0,000 | 1 421,550 | 1 421,550 | 143 846,43 | 473,850 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 30 562,480 | 0,000 | 8 607,300 | 7 217,580 | 870 971,300 | 31 952,200 | 0,000 | 0,910 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1