ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Лакинск г, 21 Партсъезда ул, д. 11; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 199,680 0,000 599,040 599,040 нет данных 199,680 0,000 0,000
10 5 730,220 0,000 731,640 854,840 нет данных 5 607,020 0,000 0,000
11 14 749,540 0,000 737,100 0,000 нет данных 15 486,640 0,000 0,000
12 4 760,270 0,000 622,050 706,070 нет данных 4 676,250 0,000 0,000
13 201,500 0,000 604,500 604,500 нет данных 201,500 0,000 0,000
14 14 085,490 0,000 733,200 0,000 нет данных 14 818,690 0,000 0,000
15 1 176,220 0,000 706,680 236,360 нет данных 1 646,540 0,000 0,000
16 0,000 -4,480 599,640 395,280 нет данных 199,880 0,000 2,820
2 1 202,370 0,000 721,500 0,000 нет данных 1 923,870 0,000 0,000
3 248,820 0,000 746,460 746,460 нет данных 248,820 0,000 0,000
5 1 540,480 0,000 593,190 657,090 нет данных 1 476,580 0,000 0,000
6 242,450 0,000 727,350 727,350 нет данных 242,450 0,000 0,000
7 237,900 0,000 713,700 475,800 нет данных 475,800 0,000 0,000
8 199,490 0,000 598,470 598,470 нет данных 199,490 0,000 0,000
9 202,410 0,000 607,230 607,430 нет данных 202,210 0,000 0,000
Итого: 44 776,840 -4,480 10 041,750 7 208,690 0,000 47 605,420 0,000 2,820
Вернуться к подробностям отчётного периода