ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Собинский р-н, Курилово д, Молодежная ул, 4; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
1 | 258,700 | 0,000 | 776,100 | 776,100 | нет данных | 258,700 | 0,000 | 0,000 |
10 | 276,120 | 0,000 | 828,360 | 828,360 | нет данных | 276,120 | 0,000 | 0,000 |
11 | 260,000 | 0,000 | 780,000 | 780,000 | нет данных | 260,000 | 0,000 | 0,000 |
12 | 16 419,000 | 0,000 | 820,950 | 0,000 | нет данных | 17 239,950 | 0,000 | 0,000 |
13 | 376,350 | 0,000 | 1 129,050 | 1 129,050 | нет данных | 376,350 | 0,000 | 0,000 |
14 | 5 555,000 | 0,000 | 811,200 | 0,000 | нет данных | 6 366,200 | 0,000 | 0,000 |
15 | 272,940 | 0,000 | 819,000 | 818,940 | нет данных | 273,000 | 0,000 | 0,000 |
16 | 264,550 | 0,000 | 793,650 | 793,700 | нет данных | 264,500 | 0,000 | 0,000 |
2 | 331,500 | 0,000 | 994,500 | 994,500 | нет данных | 331,500 | 0,000 | 0,000 |
3 | 299,290 | 0,000 | 608,400 | 608,400 | нет данных | 299,290 | 0,000 | 0,000 |
4 | 717,550 | 0,000 | 1 076,400 | 1 431,820 | нет данных | 362,130 | 0,000 | 0,000 |
5 | 266,500 | 0,000 | 799,500 | 799,500 | нет данных | 266,500 | 0,000 | 0,000 |
6 | 339,950 | 0,000 | 1 019,850 | 1 019,850 | нет данных | 339,950 | 0,000 | 0,000 |
7 | 212,550 | 0,000 | 637,650 | 637,680 | нет данных | 212,520 | 0,000 | 0,000 |
8 | 0,000 | 0,000 | нет данных | нет данных | нет данных | 0,000 | 0,000 | нет данных |
9 | 367,900 | 0,000 | 1 103,700 | 1 103,700 | нет данных | 367,900 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 26 217,900 | 0,000 | 12 998,310 | 11 721,600 | 0,000 | 27 494,610 | 0,000 | 0,000 |
Всего 16 шт.
Страница 1 из 1