ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Юрьев-Польский г, Герцена ул, 9; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 267,800 0,000 803,400 269,250 нет данных 801,950 0,000 0,000
10 0,000 0,000 801,450 534,300 нет данных 267,150 0,000 0,000
11 272,350 0,000 817,050 817,050 нет данных 272,350 0,000 0,000
12 267,800 0,000 803,400 803,400 нет данных 267,800 0,000 0,000
13 758,420 0,000 1 138,800 1 517,620 нет данных 379,600 0,000 2,340
14 526,500 0,000 789,750 0,000 нет данных 1 316,250 0,000 0,000
15 271,700 0,000 815,100 815,100 нет данных 271,700 0,000 0,000
16 15 990,000 0,000 799,500 0,000 нет данных 16 789,500 0,000 0,000
2 677,300 0,000 1 015,950 1 015,950 нет данных 677,300 0,000 1,840
3 283,400 0,000 850,200 850,200 нет данных 283,400 0,000 0,000
4 293,150 0,000 879,450 879,450 нет данных 293,150 0,000 0,000
5 268,450 0,000 805,350 805,350 нет данных 268,450 0,000 0,000
6 334,100 0,000 1 002,300 1 002,300 нет данных 334,100 0,000 0,000
7 197,600 0,000 592,800 592,800 нет данных 197,600 0,000 0,000
8 1 136,850 0,000 1 136,850 2 276,340 нет данных 0,000 -2,640 4,500
9 381,550 0,000 1 144,650 1 144,650 нет данных 381,550 0,000 0,000
Итого: 21 926,970 0,000 14 196,000 13 323,760 0,000 22 801,850 -2,640 8,680
Вернуться к подробностям отчётного периода