ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Александровский р-н, Карабаново г, Штыкова ул, 27; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
8 | 6 750,960 | 0,000 | 1 189,500 | 0,000 | нет данных | 7 940,460 | 0,000 | 0,000 |
7 | 24 063,000 | 0,000 | 1 203,150 | 0,000 | нет данных | 25 266,150 | 0,000 | 0,000 |
6 | 21 957,000 | 0,000 | 1 097,850 | 0,000 | нет данных | 23 054,850 | 0,000 | 0,000 |
5 | 22 971,000 | 0,000 | 1 148,550 | 0,000 | нет данных | 24 119,550 | 0,000 | 0,000 |
3 | 210,600 | 0,000 | 631,800 | 421,580 | нет данных | 420,820 | 0,000 | 0,000 |
2 | 730,600 | 0,000 | 1 095,900 | 1 461,200 | нет данных | 365,300 | 0,000 | 6,890 |
1 | 12 675,000 | 0,000 | 633,750 | 0,000 | нет данных | 13 308,750 | 0,000 | 0,000 |
Итого: | 89 358,160 | 0,000 | 7 000,500 | 1 882,780 | 0,000 | 94 475,880 | 0,000 | 6,890 |
Всего 7 шт.
Страница 1 из 1