ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Мостострой мкр, Школьная ул, 1; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.04.2019 - 01.07.2019

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 315,900 0,000 947,700 947,700 нет данных 315,900 0,000 0,000
10 186,550 0,000 559,650 559,650 нет данных 186,550 0,000 0,000
11 8 833,930 0,000 758,550 958,690 нет данных 8 633,790 0,000 0,000
12 4 002,570 0,000 559,650 1 959,050 нет данных 2 603,170 0,000 0,000
2 3 143,540 0,000 752,700 839,620 нет данных 3 056,620 0,000 0,000
3 19 578,000 0,000 978,900 0,000 нет данных 20 556,900 0,000 0,000
4 290,870 0,000 3 910,400 3 956,870 нет данных 244,400 0,000 19,240
5 251,550 0,000 754,650 754,650 нет данных 251,550 0,000 0,000
6 264,550 0,000 793,650 793,650 нет данных 264,550 0,000 0,000
7 4 142,660 0,000 776,100 2 401,100 нет данных 2 517,660 0,000 73,330
8 4 932,650 0,000 805,350 2 400,830 нет данных 3 337,170 0,000 0,000
9 252,850 0,000 758,550 758,550 нет данных 252,850 0,000 0,000
Итого: 46 195,620 0,000 12 355,850 16 330,360 0,000 42 221,110 0,000 92,570
Вернуться к подробностям отчётного периода