ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кольчугино г, 3 Интернационала ул, д. 63; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020
IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ
руб.
| Номер помещения | Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода | Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода | Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Задолженность на начало периода | Аванс (переплата) на начало периода | Начислено | Уплачено | Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту | Задолженность на конец периода | Аванс (переплата) на конец периода | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| "Куриный дом" | 1 762,800 | 0,000 | 2 644,200 | 3 525,600 | нет данных | 881,400 | 0,000 | 5,970 |
| 1 | 192,400 | 0,000 | 577,200 | 769,600 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | 16 097,900 | 0,000 | 791,700 | 0,000 | нет данных | 16 889,600 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | 279,500 | 0,000 | 838,500 | 838,500 | нет данных | 279,500 | 0,000 | 0,000 |
| 12 | 271,700 | 0,000 | 815,100 | 815,100 | нет данных | 271,700 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | 189,800 | 0,000 | 569,400 | 759,200 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 14 | 264,550 | 0,000 | 793,650 | 1 058,200 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 15 | 18 575,700 | 0,000 | 844,350 | 0,000 | нет данных | 19 420,050 | 0,000 | 0,000 |
| 16 | 269,100 | 0,000 | 807,300 | 807,300 | нет данных | 269,100 | 0,000 | 0,070 |
| 17 | 270,400 | 0,000 | 811,200 | 811,200 | нет данных | 270,400 | 0,000 | 0,000 |
| 18 | 341,900 | 0,000 | 1 025,700 | 1 367,600 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 19 | 276,900 | 0,000 | 830,700 | 1 107,600 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2 | 267,150 | 0,000 | 801,450 | 801,450 | нет данных | 267,150 | 0,000 | 0,000 |
| 20 | 17 546,100 | 0,000 | 797,550 | 566,860 | нет данных | 17 776,790 | 0,000 | 0,000 |
| 21 | 269,100 | 0,000 | 807,300 | 807,300 | нет данных | 269,100 | 0,000 | 0,000 |
| 22 | 345,150 | 0,000 | 1 035,450 | 1 380,600 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 23 | 2 386,490 | 0,000 | 826,800 | 2 937,690 | нет данных | 275,600 | 0,000 | 150,050 |
| 24 | 273,000 | 0,000 | 819,000 | 819,000 | нет данных | 273,000 | 0,000 | 0,000 |
| 25 | 266,500 | 0,000 | 799,500 | 799,500 | нет данных | 266,500 | 0,000 | 0,000 |
| 26 | 340,600 | 0,000 | 1 021,800 | 1 021,800 | нет данных | 340,600 | 0,000 | 0,000 |
| 27 | 273,000 | 0,000 | 819,000 | 819,000 | нет данных | 273,000 | 0,000 | 0,000 |
| 28 | 264,550 | 0,000 | 793,650 | 793,650 | нет данных | 264,550 | 0,000 | 0,000 |
| 29 | 273,650 | 0,000 | 820,950 | 1 094,600 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3 | 280,800 | 0,000 | 842,400 | 842,400 | нет данных | 280,800 | 0,000 | 0,000 |
| 31 | 271,700 | 0,000 | 815,100 | 815,100 | нет данных | 271,700 | 0,000 | 0,000 |
| 32 | 0,000 | 0,000 | 813,150 | 813,150 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 33 | 267,150 | 0,000 | 801,450 | 1 068,600 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 34 | 1 386,010 | 0,000 | 844,350 | 870,250 | нет данных | 1 360,110 | 0,000 | 0,000 |
| 36 | 185,900 | 0,000 | 557,700 | 743,600 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 37 | 271,050 | 0,000 | 813,150 | 813,150 | нет данных | 271,050 | 0,000 | 0,000 |
| 38 | 284,050 | 0,000 | 852,150 | 852,150 | нет данных | 284,050 | 0,000 | 0,000 |
| 39 | 0,000 | 0,000 | 799,500 | 533,000 | нет данных | 266,500 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | 270,400 | 0,000 | 811,200 | 1 081,600 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 40 | 188,500 | 0,000 | 565,500 | 565,500 | нет данных | 188,500 | 0,000 | 0,000 |
| 41 | 264,550 | 0,000 | 793,650 | 793,650 | нет данных | 264,550 | 0,000 | 0,000 |
| 42 | 283,400 | 0,000 | 850,200 | 1 133,600 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 43 | 174,350 | 0,000 | 781,950 | 695,650 | нет данных | 260,650 | 0,000 | 0,000 |
| 44 | 0,000 | 0,000 | 573,300 | 573,300 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 45 | 263,900 | 0,000 | 791,700 | 527,800 | нет данных | 527,800 | 0,000 | 0,000 |
| 46 | 0,000 | 0,000 | 852,150 | 852,150 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 47 | 260,650 | 0,000 | 781,950 | 781,950 | нет данных | 260,650 | 0,000 | 0,000 |
| 48 | 187,850 | 0,000 | 563,550 | 751,400 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | 191,100 | 0,000 | 573,300 | 764,400 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | 0,000 | 0,000 | 803,400 | 803,400 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | 284,700 | 0,000 | 854,100 | 854,100 | нет данных | 284,700 | 0,000 | 0,000 |
| 8 | 271,700 | 0,000 | 815,100 | 543,400 | нет данных | 543,400 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | 187,850 | 0,000 | 563,550 | 751,400 | нет данных | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Абраменко А.В. | 50 367,250 | 0,000 | 2 798,250 | 0,000 | нет данных | 53 165,500 | 0,000 | 0,000 |
| Архипова А,М. | 1 115,690 | 0,000 | 1 677,000 | 2 233,690 | нет данных | 559,000 | 0,000 | 7,360 |
| ИП Елизарова Е.С. | 1 371,500 | 0,000 | 4 114,500 | 4 114,500 | нет данных | 1 371,500 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 119 927,990 | 0,000 | 47 394,750 | 48 874,240 | 0,000 | 118 448,500 | 0,000 | 163,450 |
Всего 50 шт.
Страница 1 из 1