ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

Адрес многоквартирного дома: Владимир г, Асаткина ул, 22; Многоквартирный жилой дом

Отчетный период 01.10.2019 - 01.01.2020

IV. СВЕДЕНИЯ О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СОБСТВЕННИКАМИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ИХ ОПЛАТЕ, ОБ УПЛАЧЕННЫХ ПЕНИ

руб.

Номер помещения Информация о расчетах по уплате взноса на начало отчетного периода Уплата взноса с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом) Информация о расчетах по уплате взноса на конец отчетного периода Уплачено пени с начала отчетного года на конец отчетного периода (нарастающим итогом)
Задолженность на начало периода Аванс (переплата) на начало периода Начислено Уплачено Засчитано за оказанные услуги и(или) выполненные работы по капитальному ремонту Задолженность на конец периода Аванс (переплата) на конец периода
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 047,500 0,000 614,250 0,000 нет данных 2 661,750 0,000 0,000
10 503,100 0,000 754,650 1 006,200 нет данных 251,550 0,000 1,010
11 247,650 0,000 742,950 742,950 нет данных 247,650 0,000 0,000
12 199,140 0,000 600,600 799,740 нет данных 0,000 0,000 1,060
13 202,800 0,000 608,400 811,200 нет данных 0,000 0,000 0,000
14 245,050 0,000 735,150 735,150 нет данных 245,050 0,000 0,000
15 0,000 -130,020 735,150 735,270 нет данных 0,000 -130,140 0,000
16 204,100 0,000 612,300 612,300 нет данных 204,100 0,000 0,000
2 243,100 0,000 729,300 729,300 нет данных 243,100 0,000 0,000
4 1 002,840 0,000 602,550 607,590 нет данных 997,800 0,000 0,000
5 200,200 0,000 600,600 600,600 нет данных 200,200 0,000 0,000
6 244,400 0,000 733,200 977,600 нет данных 0,000 0,000 0,000
7 243,750 0,000 731,250 731,250 нет данных 243,750 0,000 0,000
8 204,750 0,000 614,250 614,250 нет данных 204,750 0,000 0,000
9 200,850 0,000 602,550 602,550 нет данных 200,850 0,000 0,000
Итого: 5 989,230 -130,020 10 017,150 10 305,950 0,000 5 700,550 -130,140 2,070
Вернуться к подробностям отчётного периода